How many people were scared by this link?
| 24.4.2020 |
|---|
| Total | 339 |
| United States | 72 |
| 70 |
| Turkey | 28 |
| Poland | 25 |
| Germany | 14 |
| Brazil | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Israel | 12 |
| France | 10 |
| 23.4.2020 |
|---|
| Total | 359 |
| 99 |
| United States | 70 |
| Poland | 37 |
| Turkey | 25 |
| Slovakia | 18 |
| France | 17 |
| Israel | 15 |
| Brazil | 14 |
| Russian Federation | 8 |
| 22.4.2020 |
|---|
| Total | 434 |
| United States | 103 |
| 87 |
| Turkey | 70 |
| Netherlands | 36 |
| France | 25 |
| Poland | 20 |
| Singapore | 12 |
| Israel | 10 |
| Finland | 10 |
| 21.4.2020 |
|---|
| Total | 709 |
| 202 |
| United States | 109 |
| France | 58 |
| Czech Republic | 39 |
| Singapore | 37 |
| Denmark | 35 |
| Turkey | 33 |
| Netherlands | 24 |
| Russian Federation | 23 |
| 20.4.2020 |
|---|
| Total | 638 |
| 151 |
| Turkey | 100 |
| United States | 85 |
| Portugal | 77 |
| Poland | 47 |
| France | 27 |
| Chile | 21 |
| Israel | 15 |
| Azerbaijan | 12 |
| 19.4.2020 |
|---|
| Total | 432 |
| 127 |
| United States | 74 |
| Turkey | 55 |
| Singapore | 42 |
| Germany | 24 |
| Poland | 20 |
| France | 17 |
| Brazil | 15 |
| Israel | 11 |
| 18.4.2020 |
|---|
| Total | 427 |
| 97 |
| United States | 73 |
| Poland | 49 |
| Turkey | 44 |
| Colombia | 21 |
| France | 19 |
| Brazil | 17 |
| Chile | 14 |
| Romania | 14 |
| 17.4.2020 |
|---|
| Total | 492 |
| 137 |
| United States | 111 |
| France | 58 |
| Poland | 42 |
| Turkey | 36 |
| Sweden | 21 |
| Slovakia | 9 |
| United Kingdom | 9 |
| Germany | 9 |
| 16.4.2020 |
|---|
| Total | 477 |
| United States | 111 |
| 98 |
| Turkey | 35 |
| Bulgaria | 27 |
| France | 25 |
| Russian Federation | 23 |
| Czech Republic | 21 |
| Poland | 15 |
| Denmark | 15 |
| 15.4.2020 |
|---|
| Total | 369 |
| United States | 106 |
| 87 |
| Poland | 40 |
| France | 21 |
| Turkey | 20 |
| Finland | 11 |
| Germany | 9 |
| China | 7 |
| United Arab Emirates | 7 |
| 14.4.2020 |
|---|
| Total | 591 |
| 181 |
| France | 112 |
| United States | 96 |
| Poland | 46 |
| Denmark | 25 |
| Brazil | 10 |
| Argentina | 10 |
| Turkey | 10 |
| Russian Federation | 10 |
| 13.4.2020 |
|---|
| Total | 413 |
| 101 |
| United States | 69 |
| Turkey | 37 |
| Greece | 34 |
| Poland | 32 |
| France | 30 |
| Australia | 17 |
| Brazil | 11 |
| Russian Federation | 10 |
| 12.4.2020 |
|---|
| Total | 424 |
| 92 |
| Turkey | 66 |
| United States | 57 |
| Russian Federation | 31 |
| Poland | 30 |
| France | 24 |
| Brazil | 13 |
| Serbia | 13 |
| Denmark | 11 |
| 11.4.2020 |
|---|
| Total | 319 |
| 88 |
| United States | 69 |
| Brazil | 39 |
| Poland | 18 |
| Turkey | 13 |
| France | 11 |
| Czech Republic | 9 |
| Serbia | 9 |
| United Kingdom | 8 |
| 10.4.2020 |
|---|
| Total | 387 |
| 123 |
| United States | 78 |
| Turkey | 33 |
| France | 19 |
| Brazil | 18 |
| Poland | 14 |
| Czech Republic | 11 |
| Denmark | 11 |
| Mexico | 11 |
| 9.4.2020 |
|---|
| Total | 501 |
| 122 |
| United States | 80 |
| France | 47 |
| Brazil | 45 |
| Hong Kong | 31 |
| Israel | 23 |
| Czech Republic | 20 |
| Russian Federation | 20 |
| Poland | 15 |
| 8.4.2020 |
|---|
| Total | 637 |
| 165 |
| United States | 140 |
| Germany | 35 |
| France | 35 |
| Turkey | 31 |
| Brazil | 27 |
| Poland | 17 |
| Hong Kong | 13 |
| Sweden | 12 |
| 7.4.2020 |
|---|
| Total | 540 |
| 158 |
| United States | 118 |
| Turkey | 63 |
| Brazil | 34 |
| France | 33 |
| Canada | 17 |
| Poland | 17 |
| Slovenia | 10 |
| United Kingdom | 8 |
| 6.4.2020 |
|---|
| Total | 430 |
| 109 |
| United States | 71 |
| Turkey | 37 |
| France | 37 |
| United Kingdom | 22 |
| Canada | 17 |
| Poland | 17 |
| Serbia | 12 |
| Taiwan | 12 |
| 5.4.2020 |
|---|
| Total | 615 |
| 214 |
| United States | 71 |
| Brazil | 64 |
| France | 54 |
| Israel | 35 |
| Poland | 24 |
| Turkey | 19 |
| Argentina | 16 |
| Chile | 12 |
| 4.4.2020 |
|---|
| Total | 536 |
| 139 |
| United States | 135 |
| Turkey | 64 |
| Brazil | 37 |
| Poland | 25 |
| France | 24 |
| Lithuania | 14 |
| United Kingdom | 11 |
| Germany | 7 |
| 3.4.2020 |
|---|
| Total | 547 |
| 98 |
| France | 93 |
| United States | 83 |
| Poland | 74 |
| Brazil | 43 |
| Turkey | 28 |
| Czech Republic | 15 |
| Belgium | 15 |
| Ireland | 14 |
| 2.4.2020 |
|---|
| Total | 440 |
| 131 |
| France | 71 |
| United States | 64 |
| Poland | 34 |
| Turkey | 25 |
| Brazil | 21 |
| Slovakia | 18 |
| Italy | 10 |
| Romania | 8 |
| 1.4.2020 |
|---|
| Total | 887 |
| 195 |
| United States | 137 |
| Poland | 100 |
| Turkey | 81 |
| France | 36 |
| Romania | 34 |
| Lithuania | 33 |
| Italy | 26 |
| Bulgaria | 24 |
| 31.3.2020 |
|---|
| Total | 792 |
| 222 |
| United States | 138 |
| France | 55 |
| Brazil | 52 |
| Israel | 39 |
| Turkey | 39 |
| Poland | 33 |
| Australia | 29 |
| Sweden | 17 |
| 30.3.2020 |
|---|
| Total | 624 |
| 173 |
| United States | 111 |
| Turkey | 68 |
| France | 57 |
| Brazil | 38 |
| Poland | 31 |
| Romania | 20 |
| United Kingdom | 19 |
| Czech Republic | 10 |
| 29.3.2020 |
|---|
| Total | 598 |
| 226 |
| Turkey | 75 |
| United States | 55 |
| Poland | 30 |
| France | 28 |
| Czech Republic | 23 |
| Germany | 17 |
| Brazil | 16 |
| Romania | 15 |
| 28.3.2020 |
|---|
| Total | 599 |
| 182 |
| Turkey | 87 |
| United States | 85 |
| Brazil | 54 |
| Poland | 51 |
| France | 28 |
| Croatia | 15 |
| United Kingdom | 11 |
| Canada | 9 |
| 27.3.2020 |
|---|
| Total | 485 |
| 123 |
| United States | 86 |
| Turkey | 75 |
| France | 37 |
| Poland | 23 |
| Brazil | 19 |
| Bulgaria | 19 |
| United Kingdom | 15 |
| Sweden | 13 |
| 26.3.2020 |
|---|
| Total | 527 |
| United States | 111 |
| Turkey | 104 |
| 104 |
| France | 75 |
| Brazil | 16 |
| Poland | 15 |
| Australia | 13 |
| Germany | 10 |
| United Kingdom | 10 |
| 25.3.2020 |
|---|
| Total | 533 |
| 127 |
| United States | 92 |
| Poland | 69 |
| Turkey | 40 |
| France | 38 |
| Serbia | 25 |
| United Kingdom | 16 |
| Brazil | 14 |
| Czech Republic | 12 |
| 24.3.2020 |
|---|
| Total | 522 |
| 167 |
| United States | 92 |
| Turkey | 40 |
| Poland | 31 |
| France | 27 |
| Australia | 26 |
| Brazil | 24 |
| Denmark | 17 |
| United Kingdom | 14 |
| 23.3.2020 |
|---|
| Total | 550 |
| 137 |
| United States | 96 |
| Poland | 44 |
| Brazil | 36 |
| United Kingdom | 35 |
| France | 34 |
| Turkey | 32 |
| Germany | 19 |
| Bulgaria | 16 |
| 22.3.2020 |
|---|
| Total | 454 |
| 151 |
| United States | 75 |
| Turkey | 40 |
| Poland | 25 |
| France | 22 |
| Brazil | 19 |
| Russian Federation | 13 |
| Czech Republic | 13 |
| Germany | 10 |
| 21.3.2020 |
|---|
| Total | 479 |
| 128 |
| United States | 100 |
| Turkey | 45 |
| United Kingdom | 34 |
| Poland | 32 |
| France | 31 |
| Brazil | 15 |
| Finland | 9 |
| Russian Federation | 8 |
| 20.3.2020 |
|---|
| Total | 628 |
| 141 |
| United States | 108 |
| Turkey | 93 |
| Poland | 43 |
| Brazil | 38 |
| France | 26 |
| Germany | 19 |
| Serbia | 18 |
| Denmark | 13 |
| 19.3.2020 |
|---|
| Total | 597 |
| Turkey | 176 |
| 112 |
| United States | 71 |
| France | 54 |
| Poland | 25 |
| Brazil | 13 |
| Slovakia | 13 |
| Germany | 12 |
| Romania | 9 |
| 18.3.2020 |
|---|
| Total | 883 |
| 262 |
| United States | 146 |
| Turkey | 45 |
| Bulgaria | 45 |
| Czech Republic | 33 |
| United Kingdom | 31 |
| Russian Federation | 30 |
| Poland | 24 |
| Canada | 24 |
| 17.3.2020 |
|---|
| Total | 612 |
| 139 |
| Poland | 134 |
| United States | 99 |
| Turkey | 75 |
| France | 26 |
| Brazil | 20 |
| Israel | 16 |
| Germany | 13 |
| Italy | 9 |
| 16.3.2020 |
|---|
| Total | 602 |
| 106 |
| United States | 101 |
| Poland | 92 |
| Turkey | 79 |
| Germany | 31 |
| Denmark | 22 |
| France | 16 |
| Greece | 13 |
| United Kingdom | 11 |
| 15.3.2020 |
|---|
| Total | 498 |
| 126 |
| Turkey | 80 |
| United States | 73 |
| Poland | 37 |
| France | 26 |
| Australia | 24 |
| Denmark | 22 |
| United Kingdom | 14 |
| Brazil | 10 |
| 14.3.2020 |
|---|
| Total | 573 |
| United States | 127 |
| 113 |
| Turkey | 52 |
| Poland | 33 |
| France | 28 |
| Denmark | 23 |
| Czech Republic | 21 |
| Italy | 19 |
| Israel | 17 |
| 13.3.2020 |
|---|
| Total | 352 |
| United States | 102 |
| 88 |
| Denmark | 27 |
| Czech Republic | 26 |
| Poland | 20 |
| Turkey | 13 |
| France | 9 |
| Serbia | 8 |
| Germany | 6 |
| 12.3.2020 |
|---|
| Total | 481 |
| 131 |
| United States | 78 |
| Poland | 69 |
| Denmark | 38 |
| Sweden | 33 |
| Germany | 29 |
| Turkey | 24 |
| France | 12 |
| Italy | 12 |
| 11.3.2020 |
|---|
| Total | 429 |
| 104 |
| United States | 81 |
| Poland | 34 |
| Turkey | 32 |
| Denmark | 15 |
| Czech Republic | 14 |
| Germany | 12 |
| Ukraine | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| 10.3.2020 |
|---|
| Total | 335 |
| United States | 94 |
| 71 |
| Poland | 29 |
| Turkey | 29 |
| Slovakia | 23 |
| France | 14 |
| Lithuania | 10 |
| Sweden | 10 |
| Serbia | 8 |
| 9.3.2020 |
|---|
| Total | 370 |
| United States | 107 |
| 79 |
| Poland | 39 |
| Turkey | 22 |
| Russian Federation | 21 |
| Lithuania | 17 |
| France | 16 |
| Argentina | 9 |
| Denmark | 9 |
| 8.3.2020 |
|---|
| Total | 550 |
| 244 |
| United States | 105 |
| Brazil | 40 |
| Poland | 23 |
| Macedonia | 21 |
| France | 21 |
| Slovakia | 17 |
| Turkey | 10 |
| Czech Republic | 9 |
| 7.3.2020 |
|---|
| Total | 813 |
| United States | 325 |
| 319 |
| Turkey | 34 |
| Poland | 22 |
| Brazil | 20 |
| Israel | 11 |
| United Kingdom | 11 |
| France | 11 |
| Slovakia | 9 |
| 6.3.2020 |
|---|
| Total | 323 |
| United States | 87 |
| 75 |
| Poland | 29 |
| Slovakia | 24 |
| Brazil | 22 |
| France | 13 |
| Czech Republic | 13 |
| Turkey | 9 |
| Russian Federation | 6 |
| 5.3.2020 |
|---|
| Total | 427 |
| 115 |
| Slovakia | 71 |
| United States | 68 |
| Brazil | 56 |
| Czech Republic | 14 |
| United Kingdom | 13 |
| Turkey | 13 |
| France | 12 |
| Serbia | 10 |
| 4.3.2020 |
|---|
| Total | 447 |
| 105 |
| United States | 97 |
| Slovakia | 58 |
| Poland | 48 |
| Denmark | 22 |
| Brazil | 21 |
| Turkey | 17 |
| Sweden | 15 |
| Czech Republic | 12 |
| 3.3.2020 |
|---|
| Total | 515 |
| United States | 204 |
| 73 |
| United Kingdom | 36 |
| Brazil | 28 |
| France | 24 |
| Slovakia | 23 |
| Sweden | 14 |
| Turkey | 12 |
| Netherlands | 12 |
| 2.3.2020 |
|---|
| Total | 465 |
| 104 |
| United States | 65 |
| Brazil | 64 |
| France | 42 |
| Poland | 30 |
| United Kingdom | 22 |
| Chile | 18 |
| Turkey | 18 |
| Slovakia | 14 |
| 1.3.2020 |
|---|
| Total | 410 |
| 98 |
| United States | 78 |
| Turkey | 71 |
| Brazil | 66 |
| United Kingdom | 14 |
| Italy | 13 |
| Poland | 12 |
| Israel | 9 |
| Lithuania | 5 |
| 29.2.2020 |
|---|
| Total | 583 |
| United States | 141 |
| 136 |
| Czech Republic | 76 |
| Turkey | 41 |
| Brazil | 34 |
| Poland | 23 |
| Chile | 18 |
| Serbia | 15 |
| Lithuania | 13 |
| 28.2.2020 |
|---|
| Total | 653 |
| 170 |
| Czech Republic | 169 |
| United States | 108 |
| Poland | 28 |
| Slovakia | 20 |
| Norway | 20 |
| Brazil | 17 |
| France | 15 |
| Turkey | 14 |
| 27.2.2020 |
|---|
| Total | 422 |
| 94 |
| United States | 90 |
| Turkey | 59 |
| France | 33 |
| Sweden | 19 |
| Serbia | 18 |
| Belgium | 14 |
| Brazil | 13 |
| Australia | 10 |
| 26.2.2020 |
|---|
| Total | 533 |
| Turkey | 140 |
| United States | 101 |
| 100 |
| Czech Republic | 25 |
| Brazil | 22 |
| France | 22 |
| Poland | 15 |
| Austria | 13 |
| Israel | 11 |
| 25.2.2020 |
|---|
| Total | 456 |
| United States | 123 |
| 106 |
| Turkey | 57 |
| Brazil | 34 |
| Canada | 16 |
| Poland | 15 |
| United Kingdom | 12 |
| Argentina | 10 |
| Latvia | 9 |
| 24.2.2020 |
|---|
| Total | 412 |
| 133 |
| United States | 67 |
| Brazil | 36 |
| Turkey | 22 |
| United Kingdom | 16 |
| Argentina | 14 |
| Poland | 13 |
| Malaysia | 9 |
| Lithuania | 9 |
| 23.2.2020 |
|---|
| Total | 484 |
| 138 |
| United States | 122 |
| Turkey | 67 |
| Brazil | 33 |
| Poland | 27 |
| United Kingdom | 12 |
| Slovakia | 11 |
| Sweden | 10 |
| France | 9 |
| 22.2.2020 |
|---|
| Total | 409 |
| 136 |
| United States | 97 |
| Turkey | 31 |
| United Kingdom | 23 |
| Brazil | 18 |
| France | 17 |
| Poland | 12 |
| Germany | 7 |
| Lithuania | 6 |
| 21.2.2020 |
|---|
| Total | 485 |
| 150 |
| United States | 89 |
| Brazil | 38 |
| France | 23 |
| Macedonia | 18 |
| Poland | 17 |
| Russian Federation | 16 |
| Taiwan | 14 |
| Turkey | 13 |
| 20.2.2020 |
|---|
| Total | 538 |
| 181 |
| United States | 142 |
| Brazil | 26 |
| France | 20 |
| Hong Kong | 20 |
| United Kingdom | 18 |
| Canada | 15 |
| Poland | 13 |
| Japan | 10 |
| 19.2.2020 |
|---|
| Total | 1,505 |
| 425 |
| United States | 343 |
| United Kingdom | 112 |
| Brazil | 69 |
| Canada | 59 |
| Poland | 57 |
| China | 38 |
| Australia | 34 |
| Germany | 28 |
| 18.2.2020 |
|---|
| Total | 690 |
| 246 |
| United States | 115 |
| Brazil | 61 |
| Czech Republic | 34 |
| United Kingdom | 32 |
| Poland | 21 |
| Philippines | 19 |
| Denmark | 16 |
| France | 13 |
| 17.2.2020 |
|---|
| Total | 594 |
| 157 |
| United States | 124 |
| Brazil | 59 |
| Canada | 54 |
| Poland | 27 |
| Czech Republic | 20 |
| United Kingdom | 18 |
| France | 14 |
| Israel | 13 |
| 16.2.2020 |
|---|
| Total | 404 |
| 102 |
| Turkey | 61 |
| United States | 59 |
| Brazil | 58 |
| Poland | 30 |
| France | 15 |
| Sweden | 8 |
| Belgium | 8 |
| Italy | 7 |
| 15.2.2020 |
|---|
| Total | 558 |
| 170 |
| United States | 93 |
| Brazil | 57 |
| Turkey | 42 |
| France | 36 |
| Israel | 19 |
| Belgium | 17 |
| Romania | 17 |
| United Kingdom | 17 |
| 14.2.2020 |
|---|
| Total | 338 |
| 98 |
| United States | 84 |
| Czech Republic | 22 |
| Poland | 20 |
| Brazil | 20 |
| France | 14 |
| Spain | 10 |
| Slovakia | 10 |
| Turkey | 8 |
| 13.2.2020 |
|---|
| Total | 290 |
| United States | 78 |
| 76 |
| Brazil | 31 |
| Poland | 10 |
| France | 10 |
| Israel | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Serbia | 7 |
| Germany | 7 |
| 12.2.2020 |
|---|
| Total | 805 |
| 254 |
| United States | 129 |
| Brazil | 62 |
| Poland | 46 |
| Canada | 34 |
| Netherlands | 34 |
| Australia | 23 |
| France | 23 |
| United Kingdom | 20 |
| 11.2.2020 |
|---|
| Total | 384 |
| 109 |
| United States | 91 |
| Brazil | 28 |
| Poland | 28 |
| Czech Republic | 22 |
| France | 18 |
| Canada | 18 |
| Slovakia | 12 |
| Turkey | 7 |
| 10.2.2020 |
|---|
| Total | 399 |
| 169 |
| United States | 72 |
| Brazil | 39 |
| France | 15 |
| Poland | 15 |
| Turkey | 12 |
| Canada | 12 |
| Slovakia | 8 |
| Serbia | 6 |
| 9.2.2020 |
|---|
| Total | 459 |
| 148 |
| United States | 106 |
| Brazil | 56 |
| Turkey | 19 |
| Denmark | 15 |
| France | 13 |
| Poland | 12 |
| Norway | 12 |
| Germany | 7 |
| 8.2.2020 |
|---|
| Total | 546 |
| 177 |
| United States | 100 |
| Brazil | 52 |
| Denmark | 40 |
| France | 37 |
| Turkey | 28 |
| Poland | 19 |
| Serbia | 18 |
| Russian Federation | 10 |
| 7.2.2020 |
|---|
| Total | 434 |
| 126 |
| United States | 81 |
| Turkey | 62 |
| Brazil | 38 |
| France | 33 |
| Venezuela | 14 |
| Poland | 10 |
| Canada | 9 |
| Bulgaria | 7 |
| 6.2.2020 |
|---|
| Total | 480 |
| 165 |
| United States | 108 |
| Brazil | 65 |
| France | 19 |
| Turkey | 17 |
| Argentina | 15 |
| Netherlands | 13 |
| Sweden | 12 |
| Poland | 9 |
| 5.2.2020 |
|---|
| Total | 495 |
| 169 |
| United States | 107 |
| Brazil | 60 |
| Poland | 23 |
| Australia | 21 |
| Slovakia | 19 |
| France | 18 |
| Turkey | 14 |
| Sweden | 7 |
| 4.2.2020 |
|---|
| Total | 486 |
| 159 |
| United States | 90 |
| Brazil | 66 |
| Turkey | 36 |
| Argentina | 19 |
| Sweden | 16 |
| Poland | 15 |
| Bulgaria | 12 |
| Belgium | 10 |
| 3.2.2020 |
|---|
| Total | 401 |
| 98 |
| United States | 62 |
| Brazil | 47 |
| Turkey | 40 |
| Poland | 26 |
| Slovakia | 19 |
| Bulgaria | 14 |
| France | 12 |
| Sweden | 9 |
| 2.2.2020 |
|---|
| Total | 391 |
| 128 |
| United States | 71 |
| Bulgaria | 28 |
| Turkey | 19 |
| Brazil | 16 |
| United Kingdom | 13 |
| Russian Federation | 13 |
| Czech Republic | 12 |
| Bosnia and Herzegovina | 10 |
| 1.2.2020 |
|---|
| Total | 373 |
| 94 |
| United States | 78 |
| Argentina | 27 |
| Turkey | 27 |
| Australia | 23 |
| United Kingdom | 21 |
| Poland | 20 |
| Israel | 15 |
| France | 14 |
| 31.1.2020 |
|---|
| Total | 395 |
| United States | 123 |
| 87 |
| Turkey | 58 |
| France | 23 |
| Poland | 15 |
| Russian Federation | 13 |
| Serbia | 8 |
| Slovakia | 7 |
| Germany | 7 |
| 30.1.2020 |
|---|
| Total | 427 |
| United States | 111 |
| 88 |
| Turkey | 59 |
| Bulgaria | 33 |
| Poland | 32 |
| France | 24 |
| Canada | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Russian Federation | 8 |
| 29.1.2020 |
|---|
| Total | 431 |
| 112 |
| United States | 99 |
| Brazil | 41 |
| Turkey | 32 |
| France | 29 |
| Sweden | 20 |
| Denmark | 13 |
| Poland | 12 |
| Slovakia | 11 |
| 28.1.2020 |
|---|
| Total | 504 |
| 108 |
| United States | 101 |
| Bulgaria | 65 |
| Turkey | 53 |
| Brazil | 41 |
| Poland | 17 |
| Slovakia | 16 |
| Azerbaijan | 14 |
| Bosnia and Herzegovina | 14 |
| 27.1.2020 |
|---|
| Total | 543 |
| United States | 152 |
| 147 |
| Brazil | 69 |
| Poland | 40 |
| France | 17 |
| Germany | 16 |
| Canada | 15 |
| Turkey | 14 |
| Serbia | 8 |
| 26.1.2020 |
|---|
| Total | 483 |
| 138 |
| United States | 72 |
| Brazil | 52 |
| France | 35 |
| Poland | 31 |
| Israel | 23 |
| Bulgaria | 20 |
| Czech Republic | 18 |
| Turkey | 18 |
| 25.1.2020 |
|---|
| Total | 356 |
| 64 |
| United States | 61 |
| Hungary | 37 |
| Poland | 31 |
| France | 27 |
| Turkey | 16 |
| Israel | 14 |
| Denmark | 13 |
| Bulgaria | 11 |
| 24.1.2020 |
|---|
| Total | 482 |
| United States | 121 |
| 103 |
| Poland | 52 |
| Turkey | 35 |
| Belgium | 14 |
| Brazil | 13 |
| Norway | 13 |
| Czech Republic | 12 |
| Uruguay | 11 |
| 23.1.2020 |
|---|
| Total | 447 |
| United States | 113 |
| 111 |
| Turkey | 58 |
| Brazil | 31 |
| France | 12 |
| Poland | 9 |
| United Kingdom | 9 |
| Georgia | 8 |
| Slovakia | 7 |
| 22.1.2020 |
|---|
| Total | 406 |
| United States | 117 |
| 108 |
| Turkey | 32 |
| Brazil | 22 |
| France | 21 |
| Poland | 20 |
| Denmark | 10 |
| Spain | 8 |
| Russian Federation | 5 |
| 21.1.2020 |
|---|
| Total | 546 |
| 159 |
| United States | 126 |
| Turkey | 69 |
| Denmark | 53 |
| Poland | 28 |
| Brazil | 17 |
| Sweden | 11 |
| Czech Republic | 9 |
| Netherlands | 9 |
| 20.1.2020 |
|---|
| Total | 513 |
| 101 |
| United States | 79 |
| Korea, Republic of | 63 |
| Denmark | 51 |
| Poland | 32 |
| Israel | 24 |
| Romania | 21 |
| Bulgaria | 16 |
| Canada | 14 |
| 19.1.2020 |
|---|
| Total | 442 |
| 138 |
| United States | 84 |
| France | 31 |
| Turkey | 19 |
| Brazil | 16 |
| Sweden | 16 |
| United Kingdom | 15 |
| Poland | 13 |
| Denmark | 11 |
| 18.1.2020 |
|---|
| Total | 472 |
| Poland | 170 |
| 98 |
| United States | 59 |
| Turkey | 38 |
| Brazil | 23 |
| Denmark | 9 |
| Romania | 9 |
| France | 8 |
| Germany | 7 |
| 17.1.2020 |
|---|
| Total | 383 |
| United States | 89 |
| 55 |
| Denmark | 49 |
| Poland | 20 |
| Brazil | 19 |
| Israel | 18 |
| Turkey | 18 |
| Argentina | 14 |
| Peru | 13 |
| 16.1.2020 |
|---|
| Total | 341 |
| United States | 122 |
| 58 |
| France | 28 |
| Slovakia | 19 |
| Denmark | 18 |
| Serbia | 10 |
| Spain | 9 |
| Poland | 9 |
| United Kingdom | 8 |
Homepage