How many people were scared by this link?
11.12.2019 |
---|
Total | 419 |
United States | 138 |
| 72 |
Czech Republic | 25 |
Turkey | 22 |
Poland | 20 |
Brazil | 17 |
Denmark | 16 |
Germany | 13 |
France | 12 |
10.12.2019 |
---|
Total | 7 |
Brazil | 4 |
United States | 1 |
| 1 |
Turkey | 1 |
8.12.2019 |
---|
Total | 761 |
| 212 |
United States | 110 |
Brazil | 83 |
Turkey | 75 |
France | 54 |
Poland | 44 |
Taiwan | 34 |
Bosnia and Herzegovina | 29 |
United Kingdom | 20 |
7.12.2019 |
---|
Total | 590 |
| 231 |
United States | 87 |
Brazil | 48 |
Philippines | 37 |
Turkey | 27 |
France | 22 |
Poland | 20 |
United Kingdom | 14 |
Serbia | 12 |
6.12.2019 |
---|
Total | 618 |
| 190 |
United States | 108 |
Brazil | 61 |
Denmark | 25 |
Poland | 23 |
Sweden | 21 |
France | 21 |
Canada | 16 |
Serbia | 14 |
5.12.2019 |
---|
Total | 589 |
United States | 119 |
| 106 |
Poland | 72 |
Turkey | 55 |
Brazil | 29 |
Argentina | 25 |
Sweden | 19 |
Canada | 14 |
France | 14 |
4.12.2019 |
---|
Total | 728 |
Poland | 161 |
| 152 |
United States | 134 |
Turkey | 52 |
Brazil | 33 |
United Kingdom | 28 |
France | 19 |
Germany | 17 |
Czech Republic | 15 |
3.12.2019 |
---|
Total | 686 |
| 169 |
United States | 127 |
Brazil | 58 |
Poland | 41 |
Denmark | 40 |
Serbia | 33 |
Turkey | 27 |
Germany | 25 |
Argentina | 17 |
2.12.2019 |
---|
Total | 707 |
| 156 |
United States | 126 |
Brazil | 79 |
Turkey | 72 |
Poland | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 33 |
Canada | 29 |
United Kingdom | 21 |
Singapore | 19 |
1.12.2019 |
---|
Total | 505 |
| 136 |
United States | 131 |
Brazil | 51 |
Turkey | 25 |
United Kingdom | 21 |
Germany | 18 |
Czech Republic | 11 |
Poland | 10 |
Canada | 9 |
30.11.2019 |
---|
Total | 670 |
| 193 |
United States | 124 |
Brazil | 77 |
Turkey | 50 |
Sweden | 29 |
France | 20 |
Czech Republic | 19 |
Spain | 19 |
Netherlands | 16 |
29.11.2019 |
---|
Total | 446 |
| 88 |
United States | 84 |
Poland | 57 |
Turkey | 53 |
Czech Republic | 24 |
Denmark | 24 |
Sweden | 21 |
Canada | 14 |
France | 11 |
28.11.2019 |
---|
Total | 641 |
Denmark | 192 |
United States | 81 |
| 77 |
Spain | 31 |
United Kingdom | 31 |
Poland | 30 |
Turkey | 29 |
Brazil | 26 |
France | 23 |
27.11.2019 |
---|
Total | 448 |
United States | 124 |
| 98 |
Poland | 32 |
Brazil | 30 |
Turkey | 23 |
France | 19 |
Israel | 14 |
Sweden | 11 |
Canada | 10 |
26.11.2019 |
---|
Total | 573 |
| 135 |
United States | 109 |
Poland | 46 |
Brazil | 39 |
Turkey | 32 |
Denmark | 27 |
Spain | 21 |
Sweden | 14 |
Canada | 13 |
25.11.2019 |
---|
Total | 527 |
| 123 |
United States | 75 |
Sweden | 39 |
Philippines | 38 |
Poland | 30 |
Turkey | 26 |
Brazil | 23 |
France | 18 |
Bulgaria | 18 |
24.11.2019 |
---|
Total | 774 |
| 197 |
Philippines | 132 |
United States | 68 |
France | 48 |
Czech Republic | 47 |
Turkey | 41 |
Chile | 35 |
Poland | 32 |
Brazil | 28 |
23.11.2019 |
---|
Total | 737 |
Philippines | 260 |
| 149 |
United States | 81 |
Turkey | 31 |
Argentina | 28 |
Poland | 24 |
Chile | 14 |
Czech Republic | 13 |
Mexico | 11 |
22.11.2019 |
---|
Total | 425 |
| 125 |
United States | 100 |
Turkey | 61 |
Poland | 20 |
Norway | 17 |
France | 15 |
Sweden | 9 |
Czech Republic | 9 |
Canada | 7 |
21.11.2019 |
---|
Total | 558 |
| 135 |
United States | 121 |
Poland | 50 |
Brazil | 38 |
Turkey | 35 |
Denmark | 29 |
Portugal | 24 |
Canada | 12 |
Norway | 11 |
20.11.2019 |
---|
Total | 538 |
United States | 129 |
| 113 |
Poland | 35 |
Turkey | 33 |
Canada | 27 |
Denmark | 21 |
Sweden | 21 |
Brazil | 16 |
Argentina | 13 |
19.11.2019 |
---|
Total | 423 |
United States | 126 |
| 71 |
Turkey | 41 |
Brazil | 26 |
Poland | 24 |
Denmark | 22 |
Sweden | 17 |
France | 9 |
Germany | 9 |
18.11.2019 |
---|
Total | 471 |
United States | 93 |
| 88 |
Turkey | 76 |
Poland | 33 |
Argentina | 30 |
Sweden | 21 |
Denmark | 20 |
Canada | 14 |
Brazil | 12 |
17.11.2019 |
---|
Total | 560 |
| 134 |
Turkey | 128 |
United States | 91 |
Brazil | 41 |
Poland | 34 |
France | 25 |
United Kingdom | 18 |
Russian Federation | 14 |
Slovakia | 11 |
16.11.2019 |
---|
Total | 635 |
Turkey | 160 |
| 116 |
United States | 114 |
Poland | 70 |
France | 39 |
Chile | 19 |
Germany | 16 |
Sweden | 15 |
Brazil | 14 |
15.11.2019 |
---|
Total | 540 |
United States | 123 |
| 97 |
Poland | 75 |
Turkey | 46 |
Denmark | 27 |
Romania | 18 |
France | 17 |
Sweden | 15 |
Belgium | 14 |
14.11.2019 |
---|
Total | 569 |
| 150 |
United States | 95 |
Turkey | 56 |
Brazil | 37 |
Denmark | 33 |
Poland | 28 |
Argentina | 20 |
Romania | 16 |
Chile | 14 |
13.11.2019 |
---|
Total | 663 |
| 178 |
United States | 143 |
Brazil | 100 |
France | 39 |
Spain | 32 |
Chile | 30 |
Denmark | 24 |
Sweden | 19 |
Poland | 19 |
12.11.2019 |
---|
Total | 505 |
United States | 128 |
| 120 |
Brazil | 51 |
Turkey | 46 |
Poland | 28 |
Denmark | 23 |
France | 15 |
United Kingdom | 11 |
Netherlands | 9 |
11.11.2019 |
---|
Total | 582 |
| 159 |
United States | 99 |
France | 44 |
Brazil | 43 |
Bosnia and Herzegovina | 26 |
Turkey | 22 |
Denmark | 17 |
Argentina | 16 |
Poland | 15 |
10.11.2019 |
---|
Total | 592 |
| 219 |
Brazil | 87 |
United States | 81 |
Turkey | 75 |
Poland | 28 |
France | 18 |
Portugal | 8 |
Belgium | 8 |
United Kingdom | 8 |
9.11.2019 |
---|
Total | 632 |
| 183 |
Turkey | 98 |
United States | 93 |
Brazil | 71 |
Canada | 14 |
Argentina | 13 |
Finland | 13 |
Macedonia | 12 |
Belgium | 11 |
8.11.2019 |
---|
Total | 696 |
| 138 |
United States | 134 |
Brazil | 62 |
Israel | 52 |
Turkey | 49 |
Poland | 42 |
Argentina | 23 |
United Kingdom | 22 |
Romania | 21 |
7.11.2019 |
---|
Total | 481 |
| 128 |
United States | 84 |
Turkey | 44 |
Poland | 33 |
Brazil | 32 |
Sweden | 20 |
Germany | 19 |
Norway | 11 |
Denmark | 11 |
6.11.2019 |
---|
Total | 562 |
United States | 134 |
| 120 |
Brazil | 42 |
Hungary | 28 |
Poland | 20 |
Bosnia and Herzegovina | 18 |
Peru | 18 |
Sweden | 18 |
Denmark | 18 |
5.11.2019 |
---|
Total | 486 |
United States | 135 |
| 120 |
Brazil | 33 |
Poland | 25 |
Sweden | 23 |
France | 21 |
Israel | 21 |
Turkey | 19 |
Canada | 18 |
4.11.2019 |
---|
Total | 436 |
| 142 |
United States | 65 |
Argentina | 22 |
Brazil | 22 |
Poland | 21 |
Turkey | 20 |
Canada | 16 |
Denmark | 15 |
France | 13 |
3.11.2019 |
---|
Total | 598 |
| 128 |
United States | 103 |
Sweden | 39 |
Turkey | 34 |
Bosnia and Herzegovina | 33 |
France | 27 |
Denmark | 24 |
Poland | 21 |
Brazil | 17 |
2.11.2019 |
---|
Total | 561 |
| 135 |
United States | 102 |
France | 42 |
Poland | 33 |
Turkey | 30 |
Vietnam | 20 |
Brazil | 19 |
Bulgaria | 18 |
Portugal | 17 |
1.11.2019 |
---|
Total | 631 |
| 103 |
United States | 89 |
Turkey | 70 |
Denmark | 57 |
Philippines | 57 |
France | 55 |
Bulgaria | 25 |
Poland | 22 |
Russian Federation | 19 |
31.10.2019 |
---|
Total | 639 |
| 137 |
United States | 131 |
France | 82 |
Denmark | 37 |
Canada | 33 |
Poland | 29 |
Australia | 29 |
Romania | 21 |
Germany | 18 |
30.10.2019 |
---|
Total | 600 |
United States | 181 |
| 124 |
France | 44 |
Lithuania | 37 |
United Kingdom | 27 |
Slovakia | 17 |
Turkey | 16 |
Germany | 13 |
Sweden | 13 |
29.10.2019 |
---|
Total | 503 |
United States | 126 |
| 94 |
France | 46 |
Turkey | 38 |
Austria | 18 |
United Kingdom | 17 |
India | 14 |
Chile | 13 |
Brazil | 13 |
28.10.2019 |
---|
Total | 502 |
| 100 |
United States | 72 |
Turkey | 45 |
France | 35 |
Slovakia | 32 |
Poland | 31 |
Finland | 22 |
Brazil | 19 |
Germany | 18 |
27.10.2019 |
---|
Total | 574 |
| 185 |
United States | 87 |
France | 23 |
Poland | 21 |
Turkey | 19 |
Hong Kong | 18 |
Portugal | 18 |
Denmark | 16 |
Bosnia and Herzegovina | 16 |
26.10.2019 |
---|
Total | 524 |
| 118 |
United States | 117 |
Bulgaria | 36 |
Turkey | 36 |
Czech Republic | 24 |
Poland | 23 |
France | 22 |
Macedonia | 10 |
Netherlands | 10 |
25.10.2019 |
---|
Total | 481 |
United States | 114 |
| 89 |
Poland | 39 |
Finland | 37 |
Israel | 33 |
France | 25 |
Turkey | 20 |
Sweden | 19 |
United Kingdom | 19 |
24.10.2019 |
---|
Total | 427 |
United States | 84 |
| 65 |
Turkey | 54 |
Poland | 48 |
Germany | 26 |
United Kingdom | 12 |
Canada | 12 |
Brazil | 11 |
Czech Republic | 10 |
23.10.2019 |
---|
Total | 513 |
| 128 |
United States | 114 |
Bulgaria | 51 |
Brazil | 28 |
Turkey | 24 |
Argentina | 21 |
United Kingdom | 21 |
Poland | 19 |
Canada | 15 |
22.10.2019 |
---|
Total | 463 |
United States | 129 |
| 104 |
Turkey | 35 |
Germany | 27 |
United Kingdom | 17 |
Poland | 15 |
Australia | 11 |
Argentina | 10 |
Czech Republic | 10 |
21.10.2019 |
---|
Total | 530 |
| 194 |
United States | 95 |
United Kingdom | 58 |
Poland | 26 |
Brazil | 19 |
France | 14 |
Netherlands | 11 |
Argentina | 11 |
Germany | 10 |
20.10.2019 |
---|
Total | 444 |
Poland | 102 |
| 98 |
United States | 62 |
Turkey | 23 |
Finland | 17 |
Sweden | 16 |
United Kingdom | 16 |
Canada | 13 |
Israel | 10 |
19.10.2019 |
---|
Total | 452 |
| 128 |
United States | 111 |
Slovakia | 22 |
France | 22 |
Argentina | 16 |
Finland | 15 |
United Kingdom | 13 |
Latvia | 13 |
Australia | 13 |
18.10.2019 |
---|
Total | 451 |
United States | 132 |
| 104 |
Sweden | 35 |
Poland | 18 |
United Kingdom | 17 |
Turkey | 16 |
Canada | 16 |
Australia | 16 |
Argentina | 16 |
17.10.2019 |
---|
Total | 467 |
| 90 |
Poland | 79 |
United States | 65 |
Turkey | 43 |
France | 35 |
Germany | 22 |
Sweden | 12 |
Argentina | 12 |
Brazil | 11 |
16.10.2019 |
---|
Total | 354 |
United States | 91 |
| 48 |
Poland | 46 |
Taiwan | 36 |
Turkey | 27 |
Canada | 12 |
Germany | 11 |
Czech Republic | 11 |
Sweden | 9 |
15.10.2019 |
---|
Total | 399 |
| 126 |
United States | 108 |
Norway | 20 |
Poland | 17 |
Canada | 14 |
United Kingdom | 10 |
Turkey | 10 |
United Arab Emirates | 8 |
Argentina | 7 |
14.10.2019 |
---|
Total | 435 |
United States | 103 |
| 96 |
Turkey | 56 |
Finland | 16 |
Sweden | 16 |
Denmark | 15 |
Poland | 11 |
Brazil | 10 |
Portugal | 9 |
13.10.2019 |
---|
Total | 482 |
| 100 |
United States | 96 |
Germany | 37 |
Turkey | 33 |
Brazil | 21 |
Chile | 20 |
Sweden | 17 |
Spain | 17 |
Canada | 14 |
12.10.2019 |
---|
Total | 457 |
United States | 114 |
| 90 |
Turkey | 62 |
Brazil | 26 |
Belgium | 20 |
Sweden | 19 |
Poland | 18 |
France | 12 |
United Arab Emirates | 11 |
11.10.2019 |
---|
Total | 482 |
United States | 154 |
| 104 |
Turkey | 39 |
Canada | 30 |
Poland | 25 |
Peru | 21 |
Sweden | 16 |
Brazil | 12 |
Finland | 11 |
10.10.2019 |
---|
Total | 324 |
United States | 99 |
| 78 |
Turkey | 25 |
Poland | 24 |
France | 9 |
Germany | 8 |
Brazil | 8 |
Sweden | 7 |
Finland | 7 |
9.10.2019 |
---|
Total | 467 |
| 107 |
United States | 78 |
Poland | 58 |
Sweden | 31 |
Turkey | 28 |
Spain | 19 |
Germany | 15 |
Brazil | 13 |
United Kingdom | 13 |
8.10.2019 |
---|
Total | 492 |
United States | 98 |
Poland | 95 |
| 87 |
Turkey | 37 |
Serbia | 23 |
Brazil | 16 |
Australia | 13 |
Germany | 12 |
Sweden | 12 |
7.10.2019 |
---|
Total | 303 |
| 50 |
United States | 50 |
Poland | 36 |
Sweden | 29 |
Turkey | 22 |
Brazil | 15 |
Czech Republic | 11 |
United Arab Emirates | 9 |
France | 8 |
6.10.2019 |
---|
Total | 296 |
United States | 60 |
| 52 |
Brazil | 29 |
Slovakia | 24 |
Turkey | 17 |
Germany | 17 |
Poland | 14 |
Sweden | 12 |
Czech Republic | 9 |
4.10.2019 |
---|
Total | 436 |
United States | 92 |
Denmark | 60 |
| 58 |
Turkey | 54 |
Poland | 30 |
Sweden | 27 |
Canada | 21 |
France | 11 |
Germany | 7 |
3.10.2019 |
---|
Total | 294 |
| 65 |
United States | 61 |
Poland | 22 |
Hungary | 18 |
Turkey | 17 |
Brazil | 12 |
Germany | 11 |
Spain | 10 |
United Kingdom | 9 |
2.10.2019 |
---|
Total | 462 |
United States | 113 |
| 89 |
France | 28 |
Poland | 25 |
Turkey | 22 |
Canada | 18 |
Sweden | 18 |
Spain | 16 |
Germany | 15 |
1.10.2019 |
---|
Total | 391 |
United States | 84 |
| 59 |
Netherlands | 25 |
Turkey | 23 |
Czech Republic | 23 |
France | 20 |
Poland | 15 |
Indonesia | 14 |
Sweden | 13 |
30.9.2019 |
---|
Total | 355 |
United States | 68 |
| 42 |
Israel | 25 |
Italy | 18 |
Czech Republic | 17 |
Hungary | 15 |
France | 14 |
Poland | 14 |
Turkey | 12 |
29.9.2019 |
---|
Total | 364 |
| 108 |
United States | 46 |
Brazil | 25 |
Germany | 21 |
Turkey | 14 |
Italy | 14 |
Poland | 13 |
Russian Federation | 12 |
France | 11 |
28.9.2019 |
---|
Total | 495 |
United States | 105 |
| 88 |
Turkey | 45 |
Italy | 41 |
Poland | 31 |
Germany | 24 |
France | 24 |
Romania | 19 |
Czech Republic | 18 |
27.9.2019 |
---|
Total | 348 |
United States | 91 |
| 78 |
Poland | 27 |
United Kingdom | 23 |
Sweden | 20 |
Turkey | 18 |
Italy | 16 |
France | 13 |
Germany | 13 |
26.9.2019 |
---|
Total | 367 |
United States | 61 |
| 52 |
Turkey | 33 |
Poland | 32 |
Sweden | 31 |
Italy | 29 |
Germany | 16 |
Argentina | 13 |
Serbia | 13 |
25.9.2019 |
---|
Total | 804 |
United States | 389 |
| 127 |
Poland | 121 |
Turkey | 33 |
Germany | 16 |
Czech Republic | 14 |
Argentina | 11 |
Portugal | 10 |
Brazil | 9 |
24.9.2019 |
---|
Total | 477 |
United States | 176 |
| 87 |
Poland | 30 |
Spain | 24 |
Turkey | 17 |
Germany | 16 |
Brazil | 14 |
Italy | 13 |
Russian Federation | 11 |
23.9.2019 |
---|
Total | 513 |
United States | 140 |
| 91 |
Poland | 56 |
Argentina | 31 |
Italy | 24 |
Romania | 22 |
Turkey | 22 |
Spain | 14 |
Norway | 12 |
22.9.2019 |
---|
Total | 568 |
| 127 |
United States | 67 |
Turkey | 49 |
Brazil | 47 |
Poland | 40 |
France | 40 |
Thailand | 37 |
Lithuania | 17 |
Germany | 14 |
21.9.2019 |
---|
Total | 464 |
| 113 |
United States | 89 |
Turkey | 42 |
Brazil | 31 |
Israel | 27 |
Poland | 24 |
France | 16 |
Hungary | 15 |
Germany | 10 |
20.9.2019 |
---|
Total | 557 |
United States | 151 |
| 111 |
Turkey | 44 |
France | 41 |
Poland | 32 |
Denmark | 27 |
Germany | 21 |
Spain | 13 |
Estonia | 13 |
19.9.2019 |
---|
Total | 500 |
| 103 |
United States | 92 |
Czech Republic | 42 |
France | 38 |
Israel | 23 |
Poland | 19 |
Turkey | 17 |
Lithuania | 16 |
Estonia | 15 |
18.9.2019 |
---|
Total | 440 |
| 107 |
United States | 91 |
Turkey | 50 |
Poland | 47 |
France | 14 |
Estonia | 12 |
Sweden | 11 |
Brazil | 11 |
Italy | 10 |
17.9.2019 |
---|
Total | 460 |
United States | 124 |
| 84 |
Turkey | 55 |
Poland | 32 |
Estonia | 29 |
Czech Republic | 15 |
Italy | 13 |
Brazil | 13 |
Denmark | 10 |
16.9.2019 |
---|
Total | 490 |
| 87 |
United States | 84 |
Germany | 39 |
Poland | 37 |
Australia | 31 |
Brazil | 28 |
France | 26 |
Turkey | 23 |
United Kingdom | 19 |
15.9.2019 |
---|
Total | 622 |
| 132 |
United States | 100 |
Turkey | 59 |
Poland | 56 |
Canada | 29 |
Brazil | 25 |
Morocco | 24 |
France | 21 |
Czech Republic | 19 |
14.9.2019 |
---|
Total | 655 |
| 167 |
United States | 134 |
Poland | 64 |
France | 39 |
Germany | 36 |
Turkey | 30 |
Canada | 22 |
United Kingdom | 20 |
Australia | 18 |
13.9.2019 |
---|
Total | 483 |
| 103 |
United States | 92 |
Poland | 39 |
Estonia | 22 |
Australia | 18 |
Czech Republic | 18 |
Turkey | 17 |
France | 16 |
Lithuania | 15 |
12.9.2019 |
---|
Total | 431 |
| 102 |
United States | 54 |
Poland | 34 |
Germany | 26 |
Estonia | 24 |
Norway | 20 |
Australia | 18 |
Portugal | 15 |
Brazil | 14 |
11.9.2019 |
---|
Total | 591 |
| 166 |
United States | 104 |
Poland | 41 |
Denmark | 34 |
Brazil | 33 |
Turkey | 32 |
Estonia | 22 |
Germany | 18 |
France | 18 |
10.9.2019 |
---|
Total | 689 |
| 186 |
United States | 122 |
Poland | 40 |
Canada | 39 |
Uruguay | 30 |
Australia | 29 |
United Kingdom | 28 |
Brazil | 25 |
France | 19 |
9.9.2019 |
---|
Total | 660 |
| 187 |
United States | 74 |
Poland | 47 |
Turkey | 37 |
Denmark | 29 |
Brazil | 23 |
Italy | 21 |
Israel | 19 |
Colombia | 17 |
8.9.2019 |
---|
Total | 760 |
| 222 |
United States | 103 |
Poland | 56 |
Turkey | 52 |
Brazil | 46 |
Egypt | 25 |
Finland | 24 |
Australia | 21 |
Czech Republic | 20 |
7.9.2019 |
---|
Total | 580 |
| 145 |
United States | 118 |
Turkey | 51 |
Brazil | 37 |
Poland | 20 |
Israel | 20 |
France | 20 |
Denmark | 19 |
Romania | 18 |
6.9.2019 |
---|
Total | 625 |
United States | 123 |
| 113 |
Turkey | 76 |
France | 43 |
Sweden | 36 |
Romania | 36 |
Germany | 19 |
Australia | 18 |
Hungary | 17 |
5.9.2019 |
---|
Total | 728 |
| 181 |
Turkey | 179 |
United States | 109 |
Poland | 28 |
Canada | 23 |
Australia | 21 |
Lithuania | 12 |
Brazil | 12 |
Israel | 12 |
4.9.2019 |
---|
Total | 661 |
| 155 |
Turkey | 117 |
United States | 115 |
Brazil | 40 |
Argentina | 28 |
Poland | 22 |
Estonia | 21 |
United Kingdom | 16 |
Slovakia | 14 |
3.9.2019 |
---|
Total | 711 |
Turkey | 176 |
| 138 |
United States | 132 |
Brazil | 35 |
Hungary | 28 |
Chile | 24 |
Estonia | 23 |
Poland | 19 |
France | 16 |
2.9.2019 |
---|
Total | 869 |
| 203 |
Turkey | 143 |
Denmark | 79 |
United States | 79 |
Italy | 48 |
Sweden | 39 |
France | 28 |
Australia | 27 |
Azerbaijan | 19 |
1.9.2019 |
---|
Total | 871 |
| 250 |
Turkey | 139 |
United States | 116 |
France | 59 |
Brazil | 41 |
Poland | 35 |
Australia | 28 |
Estonia | 18 |
Russian Federation | 17 |
Homepage